7799国产精品久久久久99,欧美成人精品一区二三区在线观看,好紧好湿好滑好爽好大,国产嘿嘿嘿视频在线观看

  熱門關鍵詞:
116307_常用鋼材理論重量表
  • 該文件為rar格式
  • 文件大小:10.07K
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2012-01-04
  • 發 布 人liwefe
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 rar 格式,下載需要 1 積分
  • 常用鋼材理論重量表
    名稱 規格 Kg/M 名稱 規格 Kg/M 名稱 規格 Kg/M 名稱 規格 Kg/M2 名稱 規格 Kg/M 名稱 規格 Kg/M
    工字鋼 工10 11.216 槽鋼 [5 5.440 角鋼 ┗25×4 1.459 鋼板 ∫=1 7.850 H型鋼 150×150×7×10 31.90 鋼管 Dg15 1.260
    工字鋼 工12 13.987 槽鋼 [6.3 6.634 角鋼 ┗30×4 1.786 鋼板 ∫=1.5 11.780 H型鋼 200×200×8×12 50.50 鋼管 Dg20 1.630
    工字鋼 工12.6 14.223 槽鋼 [8 8.045 角鋼 ┗40×4 2.422 鋼板 ∫=2 15.700 H型鋼 248×124×5×8 25.80 鋼管 Dg25 2.420
    工字鋼 工14 16.890 槽鋼 [10 10.007 角鋼 ┗50×5 3.700 鋼板 ∫=2.5 19.630 H型鋼 250×125×6×9 29.70 鋼管 Dg32 3.130
    工字鋼 工16 20.513 槽鋼 [12 12.059 角鋼 ┗50×6 4.465 鋼板 ∫=3 23.550 H型鋼 250×250×9×14 72.40 鋼管 Dg40 3.840
    工字鋼 工18 24.143 槽鋼 [12.6 12.318 角鋼 ┗56×5 4.251 鋼板 ∫=4 31.400 H型鋼 250×255×14×14 82.20 鋼管 Dg50 4.880
    工字鋼 工20a 27.929 槽鋼 [14a 14.535 角鋼 ┗60×6 5.420 鋼板 ∫=5 39.250 H型鋼 294×200×8×12 57.30 鋼管 Dg70 6.640
    工字鋼 工20b 31.069 槽鋼 [14b 16.733 角鋼 ┗63×5 4.822 鋼板 ∫=6 47.100 H型鋼 294×302×12×12 85.00 鋼管 Dg80 8.340
    工字鋼 工22a 33.070 槽鋼 [16a 17.240 角鋼 ┗63×6 5.721 鋼板 ∫=8 62.800 H型鋼 300×150×6.5×9 37.30 鋼管 Dg100 10.850
    工字鋼 工22b 36.524 槽鋼 [16 19.752 角鋼 ┗70×6 6.406 鋼板 ∫=10 78.500 H型鋼 300×300×10×15 94.50 鋼管 Dg125 15.040
    工字鋼 工24a 37.477 槽鋼 [18a 20.174 角鋼 ┗70×7 7.398 鋼板 ∫=12 94.200 H型鋼 300×305×15×15 106.00 鋼管 Dg150 17.810
    工字鋼 工24b 41.245 槽鋼 [18 23.000 角鋼 ┗70×8 8.373 鋼板 ∫=14 109.900 H型鋼 340×250×9×14 79.70 鍍鋅管 Dg15 1.310
    工字鋼 工25a 38.105 槽鋼 [20a 22.637 角鋼 ┗75×6 6.905 鋼板 ∫=16 125.600 H型鋼 344×348×10×16 115.00 鍍鋅管 Dg20 1.700
    工字鋼 工25b 42.030 槽鋼 [21a 25.777 角鋼 ┗75×8 9.030 鋼板 ∫=18 141.300 H型鋼 350×175×7×11 50.00 鍍鋅管 Dg25 2.530
    工字鋼 工28a 43.492 槽鋼 [22a 24.999 角鋼 ┗80×6 7.376 鋼板 ∫=20 157.000 H型鋼 390×300×10×16 107.00 鍍鋅管 Dg32 3.270
    工字鋼 工28b 47.888 槽鋼 [22 28.453 角鋼 ┗80×8 9.658 鋼板 ∫=22 172.700 H型鋼 396×199×7×11 56.70 鍍鋅管 Dg40 4.010
    工字鋼 工30a 48.084 槽鋼 [24b 30.628 角鋼 ┗80×10 11.874 鋼板 ∫=25 196.300 H型鋼 400×200×8×13 66.00 鍍鋅管 Dg50 5.100
    工字鋼 工30b 52.794 槽鋼 [25a 27.410 角鋼 ┗90×6 8.350 鋼板 ∫=28 219.800 H型鋼 440×300×11×18 124.00 鍍鋅管 Dg70 6.930
    工字鋼 工30c 57.504 槽鋼 [25b 31.335 角鋼 ┗90×8 10.946 鋼板 ∫=30 235.500 H型鋼 450×200×9×14 76.50 鍍鋅管 Dg80 8.710
    工字鋼 工32a 52.717 槽鋼 [25c 35.260 角鋼 ┗90×10 13.476 鋼板 ∫=32 251.200 H型鋼 482×300×11×15 115.00 鍍鋅管 Dg100 11.340
    工字鋼 工32b 57.741 槽鋼 [28a 31.427 角鋼 ┗90×12 15.940 鋼板 ∫=36 282.600 H型鋼 488×300×11×18 129.00 鍍鋅管 Dg150 18.610
    工字鋼 工32c 62.765 槽鋼 [28b 35.823 角鋼 ┗100×6 9.366 名稱 規格 菱形 H型鋼 500×200×10×16 89.60 螺紋鋼 φ12 0.888
    工字鋼 工36a 60.037 槽鋼 [28c 40.219 角鋼 ┗100×8 12.276 Kg/M2 H型鋼 582×300×12×17 137.00 螺紋鋼 φ14 1.210
    工字鋼 工36b 65.689 槽鋼 [30a 34.463 角鋼 ┗100×10 15.120 花紋板 δ=2.5 21.600 H型鋼 588×300×12×20 151.00 螺紋鋼 φ16 1.580
    ...
文檔留言
驗證碼: 請在右側輸入驗證碼 看不清楚,換一個
更多..相關文檔
    無相關信息