250Y43H主彈簧參數
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 20 積分
-
- 250Y43H主彈簧參數公稱直徑DN 大閥瓣400 小閥瓣400 ZTH1-350 ZTH2-350 大閥瓣350 小閥瓣350 25小預1
主閥喉徑D0 240.00 240.00 210.00 210.00 210.00 210.00
活塞直徑Dh 345.0 345.0 300.0 300.0 300.0 300.0
行程h=0.1DN 58.0 58.0 50.5 50.5 21.0 21.0
預緊Δ1′≈D0/3 80.0 80.0 70.0 70.0 70.0 70.0
負荷F1′=0.01*Dh2*0.785 N 467 934 353 707 353 707 5.7
預算剛度ζ=F1/Δ1′ N/mm 5.84 11.68 5.05 10.09 5.05 10.09 15.0
彈簧內徑初選D1 mm 77.0 55.0 77.0 54.0 194.0 84.0 2.63
鋼絲直徑初選d′ mm 8.0 7.0 6.5 6.0 10.0 10.0 1.0
彈簧中徑D2 mm 85.0 62.0 83.5 60.0 204.0 94.0 8.6
彈簧指數C=D2/d′ 10.63 8.86 12.85 10.00 20.40 9.40 8.60
曲度系數κ 1.136 1.165 1.111 1.145 1.069 1.155 1.170
...