天然氣燒嘴計(jì)算軟件
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 20 積分
-
- 國標(biāo)鏈條 CAD圖 滾子鏈主燒嘴 燃料種類 天然氣 6 (請(qǐng)輸入1~7的數(shù)字) 燃料性質(zhì)
燃料低位發(fā)熱量 8400 kcal/Nm3 種類 比重 低位發(fā)熱量 理論空氣量 理論排氣量
理論空氣量 9.69 Nm3/Nm3 1 柴油 0.8 10000 kcal/kg 11.2 Nm3/kg 12.17 Nm3/kg
理論排氣量 10.08 Nm3/Nm3 2 LPG 2.03 22000 kcal/Nm3 22.39 Nm3/Nm3 24.254 Nm3/Nm3
燃料密度 0 kg/Nm3 3 LNG 6C 0.705 4050 kcal/Nm3 4.3 Nm3/Nm3 5.06 Nm3/Nm3
空燃比 m 1.1 4 LNG 6A 1.57 6480 kcal/Nm3 5.8 Nm3/Nm3 7.08 Nm3/Nm3
5 LNG 13A 0.841 9950 kcal/Nm3 11 Nm3/Nm3 12.05 Nm3/Nm3
點(diǎn)火燒嘴 燃料種類 天然氣 其他 6 天然氣 8400 kcal/Nm3 9.69 Nm3/Nm3 Nm3/Nm3
燃料低位發(fā)熱量 8400 kcal/Nm3 7 8150 kcal/Nm3 9.29 Nm3/Nm3 Nm3/Nm3
理論空氣量 9.69 Nm3/Nm3
空燃比 m 1.1
供給燃料壓力 0.01 MPa 2 YLP-2 9.3 x104 kcal/h 2 IP-2FR 10 x104 kcal/h
減壓閥后燃料壓力 0.01 MPa 3 YLP-3 16.7 x104 kcal/h 3 IP-3FR 15 x104 kcal/h
點(diǎn)火燒嘴前燃?xì)鈮毫? 0.003 MPa 4 YLP-4 31.6 x104 kcal/h 4 IP-4FR 20 x104 kcal/h
空氣壓力 0.005 MPa 5 YLP-5 46.5 x104 kcal/h 5 IP-5FR 25 x104 kcal/h
環(huán)境溫度 20 ℃ 6 YLP-6 55.8 x104 kcal/h 6 IP-6FR 30 x104 kcal/h
燒嘴排煙溫度 200 ℃ 7 YLP-7 93 x104 kcal/h 7 IP-7FR 40 x104 kcal/h
...