90萬(wàn)噸 120萬(wàn)噸洗煤廠概算
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 0 積分
- 90萬(wàn)噸 120萬(wàn)噸洗煤廠概算
序號(hào) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)及費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 (萬(wàn)元)
土建工程 設(shè)備及工器具購(gòu)置() 安裝工程 工程建設(shè)其它費(fèi)用 合 計(jì)
一 原煤準(zhǔn)煤 40.00 88.68 14.19 142.87
二 重介車間 310.00 517.46 82.79 910.25
三 浮選系統(tǒng) 150.00 330.34 52.85 533.19
四 濃縮壓濾車間 110.00 209.87 33.58 353.45
六 裝車系統(tǒng) 480.00 183.11 29.30 692.41
七 供電系統(tǒng) 10.00 150.00 24.00 184.00
八 生產(chǎn)集控及調(diào)度系統(tǒng) 120.00 19.20 139.20
...