孔用彈性擋圈一A型
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 0 積分
- 孔用彈性擋圈-A型孔徑
d0 擋 圈 溝 槽(推薦) 軸
d3
≤
D S d1 d2 m n
≥
基本尺寸 極限偏差 基本尺寸 極限偏差 基本尺寸 極限偏差 基本尺寸 極限偏差
8 8.7 0.36
-0.10 0.6 0.04
-0.07 1 8.4 0.09
0 0.7 0.14
0 0.6 2
9 9.8 0.36
-0.10 0.6 0.04
-0.07 1 9.4 0.09
0 0.7 0.14
0 0.6 2
10 10.8 0.36
-0.10 0.8 0.04
-0.10 1.5 10.4 0.11
0 0.9 0.14
0 0.6 2
11 11.8 0.36
-0.10 0.8 0.04
-0.10 1.5 11.4 0.11
0 0.9 0.14
0 0.6 3
12 13 0.36
-0.10 1 0.04
-0.10 1.5 12.5 0.11
0 0.9 0.14
0 0.9 4
13 14.1 0.36
-0.10 1 0.04
-0.10 1.7 13.6 0.11
0 0.9 0.14
0 0.9 4
...