動(dòng)力計(jì)算匯總表
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 動(dòng)力計(jì)算匯總表1、各列往復(fù)慣性力匯總
第一列往復(fù)慣性力
第二列往復(fù)慣性力
0 1.218 39293.250 -0.218 -4107.147
10 1.190 38378.795 -0.031 -590.629
20 1.107 35701.511 0.175 3292.075
30 0.975 31453.014 0.391 7358.639
40 0.804 25931.330 0.605 11386.908
50 0.605 19511.469 0.804 15133.544
60 0.391 12609.029 0.975 18356.003
70 0.175 5640.972 1.107 20835.429
80 -0.031 -1012.042 1.190 22397.894
90 -0.218 -7037.596 1.218 22931.571
100 -0.379 -12214.313 1.190 22397.894
110 -0.509 -16423.194 1.107 20835.429
120 -0.609 -19646.624 0.975 18356.003
...