日產500噸煤粉石灰窯方案電儀部分
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
- 日產500噸煤粉石灰窯方案電儀部分.1.1 三電系統包括電氣(PLC控制)、儀表、電訊三個系統的有關設施。
5.1.2擬建設的石灰石豎窯由原料篩分輸送、豎窯本體、儲運系統、成品倉、煤粉制備、空壓機站、凈環水站等部分控制組成。
5.1.3 供電方式
高壓部分電源直接供至乙方高壓進線樁頭。
低壓部分,甲方提供2路380V電源供至乙方進線柜樁頭。
5.1.4 本設計主要電氣設備配置
電機表
序號 設備名稱及型號 單位 數量 單機功率kw 合計功率 電壓等級 防護等級 備注
1 電機振動給料機 臺 2 1.5 3 380V IP54
2 原料輸送皮帶 條 1 15 15 380V IP54
3 振動篩 臺 1 7.5 7.5 380V IP54
4 卷揚機 臺 1 37 37 380V IP54
5 電機振動給料機 臺 1 1.5 1.5 380V IP54
6 高溫脈噴袋式除塵器 臺 1 11 11 380V IP54
7 引風機 臺 1 560 560 10KV IP54
8 助燃風機 臺 1 75 75 380V IP54
9 冷卻風機 臺 1 75 75 380V IP54
10 散裝機 臺 2 0.8 1.6 380V IP54
11 導熱油泵 臺 2 132 132 380V IP54
12 加油電動泵 臺 1 1.5 1.5 380V IP54
13 軸流風機 臺 3 11 33 380V IP54
14 電機振動給料機 臺 1 1.5 1.5 380V IP54
15 窯下除塵引風機 臺 1 18.5 18.5 380V IP54
16 窯下平皮帶 臺 1 22 22 380V IP54
...