折彎系數計算表
- 文件下載:
-

- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 20 積分
- 折彎系數計算表K-因子 0.5 相對滿外折減
厚度: 1
"折彎半徑
折彎角度" 半徑
-3.26636E+16 0.40 0.50 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 8.00 10.00
15 -18.6776 -19.9089 -23.6029 -26.0655 -32.2221 -38.3787 -50.6919 -63.0050 -75.3182 -112.2577 -136.8841
30 -8.0947 -8.5795 -10.0337 -11.0032 -13.4269 -15.8506 -20.6981 -25.5455 -30.3929 -44.9352 -54.6301
45 -4.6403 -4.8876 -5.6297 -6.1244 -7.3611 -8.5978 -11.0712 -13.5446 -16.0181 -23.4383 -28.3852
60 -2.9657 -3.1028 -3.5140 -3.7882 -4.4736 -5.1590 -6.5297 -7.9005 -9.2713 -13.3836 -16.1251
75 -2.0005 -2.0780 -2.3104 -2.4654 -2.8528 -3.2402 -4.0150 -4.7898 -5.5645 -7.8889 -9.4385
90 -1.3870 -1.4300 -1.5590 -1.6450 -1.8600 -2.0750 -2.5050 -2.9350 -3.3650 -4.6550 -5.5150
105 -0.9710 -0.9936 -1.0615 -1.1068 -1.2200 -1.3331 -1.5594 -1.7858 -2.0121 -2.6911 -3.1437
120 -0.6746 -0.6854 -0.7178 -0.7394 -0.7934 -0.8474 -0.9555 -1.0635 -1.1715 -1.4956 -1.7117
135 -0.4533 -0.4576 -0.4707 -0.4794 -0.5011 -0.5228 -0.5662 -0.6096 -0.6531 -0.7833 -0.8702
150 -0.2793 -0.2805 -0.2843 -0.2868 -0.2931 -0.2994 -0.3119 -0.3245 -0.3371 -0.3748 -0.3999
165 -0.1331 -0.1333 -0.1338 -0.1341 -0.1349 -0.1357 -0.1374 -0.1390 -0.1407 -0.1456 -0.1489
180 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
折彎系數(紅色字為可調參數)
K-因子 0.5 相對中性層折減
厚度: 1
"折彎半徑
折彎角度" 半徑
...