O型圈規格大全
- 文件下載:
-

- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- O型圈規格大全規格 實際內徑 單價(元) 編號 規格 實際內徑 單價(元)
5x1.9 1.7 0.07 26 40x3.1 34.5 0.32
6x1.9 2.7 0.07 27 45x3.1 39.5 0.35
7x1.9 3.7 0.07 28 50x3.1 44.5 0.35
8x1.9 4.7 0.08 29 55x3.1 49.5 0.45
9x1.9 5.7 0.08 30 60x3.1 54.5 0.45
10x1.9 6.7 0.09 31 63x3.1 57.5 0.50
11x1.9 7.7 0.10 32 65x3.1 59.5 0.50
12x1.9 8.7 0.10 33 68x3.1 62.5 0.60
13x1.9 9.7 0.10 34 70x3.1 64.5 0.60
14x1.9 10.7 0.10 35 75x3.1 69.5 0.65
14x2.4 9.6 0.12 36 80x3.1 74.5 0.65
15x2.4 10.6 0.13 37 85x3.1 79.5 0.70
...