國標方管規格表
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 國標方管規格表110 7 28.01 21.99 503.4 91.54
8 31.55 24.77 557.9 101.4
9 34.98 27.46 608.4 110.6
10 37.42 29.37 600.9 137.26
12 43.33 34.01 661.57 158.3
14 48.71 38.24 705.79 177.05
16 53.57 42.05 734.96 193.47
18 57.9 45.45 750.37 207.58
120 5 22.36 17.55 485.47 89.79
6 26.43 20.75 562.16 106.17
7 30.38 23.85 632.54 121.99
8 34.19 26.84 696.82 137.23
10 41.42 32.15 807.91 165.94
12 48.13 37.78 987.05 192.03
14 54.31 42.63 9665.79 216.23
16 59.97 47.08 1015.66 237.3
150 6 33.63 26.4 1145.91 168.85
7 38.78 30.44 1299.44 194.7
8 43.79 34.38 1443 219.85
10 53.42 41.93 1701.21 268.02
12 62.53 49.09 1922.61 313.26
14 71.11 55.82 2109.19 355.49
16 79.17 62.15 2262.95 394.63
...