互換性與測量技術基礎第三版習題答案
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
- 《互換性與測量技術基礎》習題參考解答(第3版)
第二章 光滑圓柱體結合的公差與配合
1.
孔或軸 最大極限尺寸 最小極限尺寸 上偏差 下偏差 公差 尺寸標注
孔: Φ10 9.985 9.970 -0.015 -0.030 0.015 Φ10
孔: Φ18 18.017 18 +0.017 0 0.017 Φ18
孔: Φ30 30.012 29.991 +0.012 -0.009 0.021 Φ30
軸: Φ40 39.95 39.888 -0.050 -0.112 0.062 Φ40
軸: Φ60 60.041 60.011 +0.041 +0.011 0.030 Φ60
軸: Φ85 85 84.978 0 -0.022 0.022 Φ85
2. 1) Xmax = 0.033- (-0.098) = 0.131mm
Xmin = 0 - (-0.065) = 0.065mm
Tf = | 0.131-0.065 | = 0.066mm
2) Ymax = 0 – 0.060 = -0.060mm
Ymin = 0.030 –...