常用黑色金屬材料
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 1 積分
- 常用黑色金屬材料0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40
0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33
0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25
0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18
0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10
0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95
0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80
0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65
0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50
0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35
12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90
...