梨形頭型號對照表
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 梨形頭產(chǎn)品代號 行業(yè)代號 鋼絲繩直徑mm 主要尺寸(mm)
A B E F H I
JW101 7 22-24 140 100 26 23 44 26
JW102 8 25-27 158 100 28 25 48 29
JW103 9 28-30 171 120 31 27 56 31
JW104 10 31-33 190 120 32 29 58 35
JW105 11 34-36 203 142 36 31 64 37
JW106 12 37-39 225 142 39 35 68 40
JW107 13 40-42 242 166 43 37 70 43
JW108 14 43-45 265 166 47 41 72 47
...