運(yùn)輸帶統(tǒng)計(jì)表
- 文件下載:
-

- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 運(yùn)輸帶統(tǒng)計(jì)表部位 數(shù)量 材料 規(guī)格 無接頭后面打勾
寬度 厚度 長(zhǎng)度
膠料稱皮帶 1條 PVC運(yùn)輸帶 760mm 4mm 11150mm
供膠皮帶 1條 PVC運(yùn)輸帶 760mm 4mm 12150mm
導(dǎo)切機(jī)運(yùn)輸帶 2條 PVC運(yùn)輸帶 4mm 5950mm
1#上層皮帶 1條 兩面帆布 1950mm 4mm 10300mm
1#下層皮帶 1條 兩面帆布 1950mm 4mm 12900mm
1#-2#供膠皮帶 1條 兩面帆布 1950mm 4mm 7150mm
2#上層皮帶 1條 兩面帆布 1950mm 4mm 8740mm
2#下層皮帶 1條 兩面帆布 1950mm 4mm 12910mm
2#-3#供膠皮帶 1條 兩面帆布 1950mm 4mm 10900mm
提升上層運(yùn)輸帶 1條 麻面耐水運(yùn)輸帶 800mm 4mm 13270mm
提升下層運(yùn)輸帶 1條 麻面耐水運(yùn)輸帶 1000mm 4mm 13530mm
接取運(yùn)輸帶 1條 兩面帆布 900mm 4mm 3420mm
擺片上層運(yùn)輸帶 1條 PVC運(yùn)輸帶 600mm-900mm 4mm 7080mm
擺片下層運(yùn)輸帶 1條 PVC運(yùn)輸帶 900mm 4mm 9260mm
膠料稱皮帶 1條 PVC運(yùn)輸帶 870mm 4mm 12100mm
供膠皮帶 1條 PVC運(yùn)輸帶 870mm 4mm
導(dǎo)切機(jī)運(yùn)輸帶 2條 PVC運(yùn)輸帶
...