常用刀具切削參數(shù)計(jì)算查詢表
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 10 積分
- 常用刀具切削參數(shù)計(jì)算查詢表4.選擇日立筋加工刀具根據(jù)加工情況必須具體到型號(hào),并且在進(jìn)行加工工藝評(píng)審后方可使用!!!
5.深筋必須分段選擇不同有效長度刀具加工。
刀具類型 斜度 轉(zhuǎn)速S 進(jìn)給F ap(切深) Aa(擴(kuò)槽切寬) 有效長度
Ф1(日立RIB) 0.5º、1º 13000 300 0.03-0.05 \ 5、8、12
Ф1.2(日立RIB) 0.5º、1º 10000 300 0.03-0.05 \ 6、10、16
Ф1.5(日立RIB) 0.5º、1º 8500 340 0.03-0.08 \ 8、12、20
Ф2(日立RIB) 0.5º、1º 6400 400 0.05-0.15 \ 12、20、25
Ф0.5(日立EPRI) 0.5º、1º 16000 320 0.01~0.02 4、6
Ф0.8(日立EPRI) 0.5º、1º 16000 480 0.01~0.03 6、8、10
Ф1(日立EPRI) 0.5º、1º 16000 640 0.03~0.05 6、10、16
Ф1.5(日立EPRI) 0.5º、1º 13000 800 0.03~0.08 10、16、20
Ф2(日立EPRI) 0.5º、1º 10000 800 0.05~0.15 10、16、20
Ф0.5(TTK) 0.5º 20000 360 0.01-0.025 4、6
Ф0.5(TTK) 1º 20000 360 0.01-0.025 4、6
Ф0.6(TTK) 0.5º 20000 430 0.012-0.03 4、6
Ф0.6(TTK) 1º 20000 430 0.012-0.03 4、6
Ф0.8(TTK) 0.5º 20000 580 0.016-0.04 6、8、10
Ф0.8(TTK) 1º 20000 580 0.016-0.04 6、8、10
Ф0.8(TTK) 2º 20000 580 0.016-0.04 6、10
Ф1(TTK) 0.5º 19000 680 0.02-0.05 12
Ф1(TTK) 1º 19000 680 0.02-0.05 12
Ф1(TTK) 2º 19000 680 0.02-0.05
Ф1.2(TTK) 0.5º 15500 680 0.024-0.06 10、16
Ф1.2(TTK) 1º 15500 680 0.024-0.06 10、16
Ф1.5(TTK) 0.5º 12500 680 0.03-0.075 20
...