帶方向閥門安裝記錄
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 帶方向閥門安裝記錄SH/T 3543-G405 帶方向閥門安裝檢查記錄 工程名稱:中化泉州1200萬噸/年煉油項目青蘭山庫區工程
單元名稱:1510污水提升
序號 管道編號 規格型號 編號 安裝方向 連接方式 安裝狀態 備注
1 150-OWW HH44X-10Q DN150 1510-ZHF150-01 垂直 法蘭 自由狀態
2 150-OWW HH44X-10Q DN150 1510-ZHF150-02 垂直 法蘭 自由狀態
3 100-OWW HH44X-10Q DN100 1510-JF100-01 水平 法蘭 自由狀態
4 100-OWW HH44X-10Q DN100 1510-JF100-01 水平 法蘭 自由狀態
5 100-WO HH44X-10Q DN100 1510-JF100-01 水平 法蘭 自由狀態
6 100-WO HH44X-10Q DN100 1510-JF100-01 水平 法蘭 自由狀態
7 以下空白 ...