流速流量對照計算表
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 流速流量對照計算表流速m/s 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900
0.5 2.3 3.5 6.0 9.0 14.1 22.1 31.8 56.5 88.3 127.2 173.1 226.1 286.1 353.3 508.7 692.4 904.3 1144.5
0.6 2.7 4.2 7.2 10.9 17.0 26.5 38.2 67.8 106.0 152.6 207.7 271.3 343.4 423.9 610.4 830.8 1085.2 1373.4
0.7 3.2 4.9 8.4 12.7 19.8 30.9 44.5 79.1 123.6 178.0 242.3 316.5 400.6 494.6 712.2 969.3 1266.0 1602.3
0.8 3.6 5.7 9.6 14.5 22.6 35.3 50.9 90.4 141.3 203.5 276.9 361.7 457.8 565.2 813.9 1107.8 1446.9 1831.2
0.9 4.1 6.4 10.7 16.3 25.4 39.7 57.2 101.7 159.0 228.9 311.6 406.9 515.0 635.9 915.6 1246.3 1627.8 2060.2
1 4.5 7.1 11.9 18.1 28.3 44.2 63.6 113.0 176.6 254.3 346.2 452.2 572.3 706.5 1017.4 1384.7 1808.6 2289.1
1.1 5.0 7.8 13.1 19.9 31.1 48.6 69.9 124.3 194.3 279.8 380.8 497.4 629.5 777.2 1119.1 1523.2 1989.5 2518.0
1.2 5.4 8.5 14.3 21.7 33.9 53.0 76.3 135.6 212.0 305.2 415.4 542.6 686.7 847.8 1220.8 1661.7 2170.4 2746.9
1.3 5.9 9.2 15.5 23.5 36.7 57.4 82.7 147.0 229.6 330.6 450.0 587.8 743.9 918.5 1322.6 1800.2 2351.2 2975.8
1.4 6.3 9.9 16.7 25.3 39.6 61.8 89.0 158.3 247.3 356.1 484.7 633.0 801.2 989.1 1424.3 1938.6 2532.1 3204.7
1.5 6.8 10.6 17.9 27.1 42.4 66.2 95.4 169.6 264.9 381.5 519.3 678.2 858.4 1059.8 1526.0 2077.1 2713.0 3433.6
...