噴灌預算
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
- 噴灌預算編號 單 位 數 量 單 價(元) 合 價 (萬元)
一 水源工程 5.76
1 機井工程 2.88
1.1 井臺及井蓋 套 6 300.00 0.18
1.2 農用井洗井 m 90 300.00 2.70
2 泵房 座 6 4800.00 2.88
2.1 單座泵房 個 6 800.00 0.48
二 管網工程 20.44
1 挖土方 m3 4217 9.81 4.14
2 土方回填 m3 4217 15.62 6.59
3 閘閥井 座 48 600.15 2.88
3.1 單座閘閥井 座 0.06
3.1.1 人工挖基土 m3 11.25 14.65 0.02
3.1.2 填土方 m3 8.13 15.62 0.01
3.1.3 3:7灰土 m3 1.12 110.92 0.01
3.1.4 M7.5水泥砂漿砌磚 m3 1.53 417.92 0.06
3.1.5 水泥砂漿抹面 m2 4.90 11.26 0.01
3.1.6 鋼爬梯 kg 27.00 8.00 0.02
3.1.7 現澆C20砼 m3 0.46 457.89 0.02
3.1.8 φ800檢查井蓋 個 1 600 600
4 泄水井 座 36 1898.51 6.83
...