7799国产精品久久久久99,欧美成人精品一区二三区在线观看,好紧好湿好滑好爽好大,国产嘿嘿嘿视频在线观看

  熱門關鍵詞:
CD1、MD1型系列電動葫蘆技術性能和外形尺寸主要參數
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:229.00 KB
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2016-03-11
  • 發 布 人蘭天
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
  • CD1、MD1型系列電動葫蘆技術性能和外形尺寸主要參數型 號 CD1 MD1 CDA
    起重量 噸 0.25 0.5 1 2 3 5 10 16 20
    起升高度 米 3 6 9 6 9 12 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 9 12 18 24 30 9 12 18 9 12
    起升速度 米/分 8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 7或7/0.7 3.5或3.5/0.35 3.5或3.5/0.35
    運行速度 米/分 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 18 20
    鋼絲繩 繩直徑 毫米 3.6 4.8 7.4 11 13 15 15 15 17
    絲直徑 毫米 0.22 0.34 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
    結構形式 6X9 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 6X37+1 6X37+1
    工字軌道型號GB706—88 16-22b 16-28b 16-28b 20a-32c 20a-32c 25a-63c 25a-63c 45a-63c 50a-63c
    環形軌道最小半徑 米 0.8 1.5 1.5 2 3 4 2 2.5 3 4 2 2.5 3 4 2.5 3 4 5 2.5 3.5 4 6 7.5 9 3.0 3.5 4.6 3.0 3.5...
文檔留言
驗證碼: 請在右側輸入驗證碼 看不清楚,換一個
更多..相關文檔
    無相關信息