壓力容器常用設計程序
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
- 壓力容器常用17.47946163 100 [22a 24.99 4.00160064 100 注:表中P代表設計壓力,V代表壓力容器的幾何容積。
11.07419712 100 [10 10 10 100 介質性質 非易燃 易燃 高度毒性
26.52519894 100 [8 8.04 62.18905473 500 無毒/輕毒性 中度毒性 極度毒性
20.64409579 50 Φ57x4 5.228 19.12777353 100 PV值(MPa.m3) ≥0.5 ≥10 ≥0.2
20.79866889 100 Φ32x4 2.762 36.20564808 100 低壓 換熱容器
25.47770701 20 黑Φ33.5X3.25 2.425 41.2371134 100 (MPa) 分離容器 一類 容器
21.23142251 20 花紋4.5 37.3 13.40482574 500 0.1≤p<1.6 儲存容器
15.92356688 20 Φ=8 0.3946 3.167764825 1.25 反應容器
12.7388535 20 Φ=10 0.617 2.025931929 1.25 管殼式余熱鍋爐
...