常用材料的彈性模量及泊松比
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
- 常用材料的彈性模量及泊松比名稱 彈性模量E 切變模量G 泊松比μ 備注
GPa GPa
灰、白口鑄鐵 115~160 45 0.23~0.27 網上下載
球墨鑄鐵 151~160 61 0.25~0.29
碳鋼 200~220 81 0.24-0.28
合金鋼 210 81 0.25~0.3
鑄鋼 175 70-84 0.25~0.29
軋制磷青銅 115 42 0.32~0.35
軋制錳黃銅 110 40 0.35
鑄鋁青銅 105 42 0.25
硬鋁合金 71 27
冷拔黃銅 91~99 35-37 0.32~0.42
軋制純銅 110 40 0.31~0.34
軋制鋅 84 32 0.27
軋制鋁 69 26-27 0.32~0.36
鉛 17 7 0.42
...