弧齒計算軟件
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
- 弧齒計算軟件弧齒錐齒輪計算書 K47-m2.5z8/33 K47-m2.5z17/31 √
大端端面模數 m 5.50 5.55 6.75 5.65 7.75 5.45
齒數 z1 21 21 11 21 11 14
齒數 z2 34 34 29 34 29 29
齒數比 u 1.6190 1.6190 2.6364 1.6190 2.6364 2.0714
變位系數 x1 0.2412 0.2412 0.3339 0.2412 0.3339 0.2991
變位系數 x2 -0.2412 -0.2412 -0.3339 -0.2412 -0.3339 -0.2991
變位系數 xt1 0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 0.2000 0.0200
變位系數 xt2 -0.0350 -0.0350 -0.0350 -0.0350 -0.2000 -0.0200
螺旋角 βm 35 35 35 35 35 35
分錐角 δ1 31.7014 31.7014 20.7723 31.7014 20.7723 25.7693
分錐角 δ2 58.2986 58.2986 69.2277 58.2986 69.2277 64.2307
分度圓直徑 d1 115.50 116.55 74.25 118.65 85.25 76.30
分度圓直徑 d2 187.00 188.70 195.75 192.10 224.75 158.05
錐距 R 109.90 110.90 104.68 112.89 120.19 87.75
...