一級(jí)斜齒輸入聯(lián)軸器輸出開(kāi)式齒輪P=3500 n=58 10X2 (597.59 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿輸入聯(lián)軸器輸出開(kāi)式齒輪P=4000 n=9.4 10X1 (550.33 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿輸入聯(lián)軸器輸出開(kāi)式齒輪P=3500 n=9.3 8X2 (507.99 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿輸入聯(lián)軸器輸出開(kāi)式齒輪P=3000 n=8.8 8X1 (500.02 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿輸入聯(lián)軸器輸出開(kāi)式齒輪P=2750 n=8.6 10X1 (506.72 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿輸入聯(lián)軸器輸出開(kāi)式齒輪F=2200 V=0.8 D=220 10X2 (495.48 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿出入聯(lián)軸器F=3300 V=1.2 D=350 8X2 (540.45 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿出入聯(lián)軸器F=2600 V=1.1 D=220 8X2 (537.15 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿出入聯(lián)軸器F=2500 V=1.1 D=400 8X2 (526.40 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿出入聯(lián)軸器F=2300 V=1.1 D=300 8X2 (541.04 KB) 2022-01-12
一級(jí)蝸輪蝸桿出入聯(lián)軸器F=1500 V=1.1 D=220 8X2 (538.75 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶直齒F=2300 V=1.7 D=420 5X1 (650.60 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶直齒F=1250 V=1.8 D=250 10X2 (675.72 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶斜齒F=4000 V=1.6 D=400 8X2 (709.65 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶斜齒F=3300 V=1.2 D=350 8X2 (707.89 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶斜齒F=2800 V=1.4 D=350 8X2 (707.81 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶斜齒F=2600 V=1.1 D=220 8X2 (705.75 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶斜齒F=2500 V=1.5 D=450 5X2 (1.51 MB) 2022-01-12
一級(jí)V帶斜齒F=2500 V=1.1 D=400 8X2 (706.19 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶斜齒F=2200 V=1.1 D=240 8X2 (705.78 KB) 2022-01-12
一級(jí)V帶蝸輪蝸桿F=2200 V=0.5 D=300 10X2 (630.31 KB) 2022-01-12
二級(jí)直齒出入聯(lián)軸器F=25000 V=0.4 D=420 10X2 (722.29 KB) 2022-01-11
二級(jí)直齒出入聯(lián)軸器F=1850 V=1.2 D=300 8X3 (707.71 KB) 2022-01-11
攪拌機(jī)械結(jié)構(gòu)圖 (2.00 MB) 2022-01-10
三廢處理工程技術(shù)手冊(cè)一廢氣卷 (19.81 MB) 2021-12-29
我要上傳【機(jī)械設(shè)計(jì)課程設(shè)計(jì)】專題列表
高級(jí)搜索