模具報價計算表.
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 0 積分
- 模具報價.模板名稱 材質 單價 厚 寬 長 重量 數量 總價 熱處理 NO. 零件名稱 單價 數量 總價
上頂板 A3 10 25 755 805 121.555 1 1215.55 FALSE 0 01 T沖 10 15 150
上墊塊 A3 10 30 60 705 20.304 2 203.04 FALSE 0 02 浮升銷 12 10 120
上墊板 D2 18 22 705 705 87.4764 1 1574.5752 TRUE 699.8112 03 內導柱 18 4 72
上夾板 S45C 12 22 705 705 87.4764 1 1049.7168 FALSE 0 04 等高套筒 10 4 40
上模板 D2 18 30 705 705 119.286 1 2147.148 TRUE 954.288 05 內六角螺絲 0.5 25 12.5
下脫板 D2 18 22 705 705 87.4764 1 1574.5752 TRUE 699.8112 06 外導柱 50 4 200
下夾板 S45C 12 22 705 705 87.4764 1 1049.7168 FALSE 0 07 止付螺絲 0.2 16 3.2
下模座 A3 10 30 735 735 129.654 1 1296.54 FALSE 0 08 壓力彈簧 8 16 128
下墊塊 A3 10 30 80 705 54.144 4 541.44 FALSE 0 09 銷釘 2 4 8
...