機電設備管理臺賬總賬
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 機電設備管理臺賬總賬0000000288 20-105-017 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ07D 臺 1 27183 815.49 120 9606404
0000000289 20-105-018 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ03D 臺 1 27183 815.49 120 9606396
0000000290 20-105-019 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ04D 臺 1 27183 815.49 120 9606385
0000000291 20-105-020 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ07D 臺 1 27183 815.49 120 9606405
0000000292 20-105-021 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ04D 臺 1 27183 815.49 120 9606386
0000000293 20-105-022 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ04D 臺 1 27183 815.49 120 9606387
0000000294 20-105-023 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ04D 臺 1 27183 815.49 120 9606388
0000000295 20-105-024 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ04D 臺 1 27183 815.49 120 9606389
0000000296 20-105-025 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ07D 臺 1 27183 815.49 120 9606402
0000000297 20-105-026 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ04D 臺 1 27183 815.49 120 9606390
0000000298 20-105-027 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ11D 臺 1 18360 550.8 120 9606403
0000000299 20-105-028 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ95 臺 1 18360 550.8 120 9606406
0000000300 20-105-029 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ04D 臺 1 14688 440.64 120 9606396
0000000301 20-105-030 高壓開關柜 GG-1A F3-Ⅱ04D 臺 1 14688 440.64 120 9606392
20-105-031 高壓開關柜 GG-1A(F)-03D 臺 1 9804170
20-105-032 高壓開關柜 GG-1A 臺 1 0506012
0000000213 20-106-001 低壓電控柜 GHD-1-66 臺 1 21420 642.6 120 "鄭州市
亞力電
控有限
公司" 2626
0000000214 20-106-002 低壓電控柜 GHD-1-66 臺 1 21420 642.6 120 2625
0000000215 20-106-003 低壓電控柜 GHD-1-66 臺 1 21420 642.6 120 2621
...